表*
| 天然橡膠 | 聚戊二烯橡膠 | 丁苯橡膠 | 聚丁二烯橡膠 | 乙丙橡膠 | 丁基橡膠 | 氯丁橡膠 | 丁腈橡膠 | |
| NR | IR | SBR | BR | EPDM | IIR | CR | NBR | |
| 抗張強(qiáng)度(純膠料) | .好 | .好 | 差 | 差 | 差 | 中等 | 好 | 差 |
| 抗張強(qiáng)度(補(bǔ)強(qiáng)膠料) | .好 | .好 | 好 – .好 | 好 | 好 – .好 | 好 | 好 – .好 | .好 |
| 抗撕裂性(冷) | 好 | 中等 | 差 – 中等 | .好 | 好 | 好 | 好 | 中等 |
| (熱) | 好 | 好 | 中等 | .好 | .好 | 中等 | 好 | 差 |
| 耐磨性 | .好 | 好 | 好 – .好 | .好 | .好 | 中等 – 好 | .好 | .好 |
| 抗自然老化性 | 差 | 差 | 差 | 差 – 中等 | .好 | 好 – .好 | .好 | 中等 |
| 抗氧化性 | 好 | 好 | 好 | 好 | .好 | 好 – .好 | 好 | 中等 |
| 耐熱性 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 – .好 | 好 | 好 |
| 低溫屈撓性 | .好 | .好 | 好 | .好 | 好 | 中等 | 中等 | 中等 |
| 壓縮變形 | 中等 – 好 | 中等 – 好 | 差 – 中等 | 好 | 好 | 中等 | 差 – 好 | 好 |
| 不滲透性 | 中等 | 好 | 中等 | 差 – 中等 | 差 – 中等 | .好 | 好 | .好 |
| 阻燃性 | 差 | 差 | 差 | 差 | 差 | 差 | .好 | 差 |
| 耐?性 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | .好 | 好 | 中等 |
| 耐酸性(*) | 好 | 好 | 中等 – 好 | 好 | 好 | .好 | .好 | 好 |
| (濃) | 中等 – 好 | 中等 – 好 | 中等 – 好 | 好 | 好 | .好 | 好 | 中等 |
| 電氣性能 | 好 – .好 | 好 – .好 | 好 | 好 | .好 | 好 – .好 | 差 – 中等 | 差 |
| 耐溶劑性 | ||||||||
| 脂肪烴 | 差 | 差 | 差 | 差 | 差 | 差 | 好 | .好 |
| 芳香烴 | 差 | 差 | 差 | 差 | 差 | 差 | 中等 | 中等 |
| 氯化溶劑 | 差 | 差 | 差 | 差 | 差 | 差 | 差 | 差 |
| 氧化溶劑 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 差 | 差 |
| 動物油和植物油 | 差 – 好 | 差 – 好 | 差 – 好 | 差 – 好 | 差 | .好 | 好 | .好 |
| 使用溫度范圍 | -75-90 | -75-90 | -60-100 | -60-150 | -60-150 | -60-120 | -50-120 |
表二
| 丁腈橡膠 | 聚硫橡膠 | 硅橡膠 | 聚氨酯橡膠 | 氟橡膠 | |
| NBR | PTR | Silicone | AU EU | ||
| 抗張強(qiáng)度(純膠料) | 差 | 差 | 差 | – | |
| 抗張強(qiáng)度(補(bǔ)強(qiáng)膠料) | .好 | 中等 | 中等 | 好 – .好 | |
| 抗撕裂性(冷) | 中等 | 好 | 中等 | 好 | 中 |
| (熱) | 差 | 差 | 差 | 好 | |
| 耐磨性 | .好 | 中等 | 中等 | .好 | 中等 |
| 抗自然老化性 | 中等 | .好 | .好 | .好 | 好 |
| 抗氧化性 | 中等 | .好 | .好 | .好 | |
| 耐熱性 | 好 | 中等 | .好 | 中等 – 好 | |
| 低溫屈撓性 | 中等 | 好 | .好 | .好 | |
| 壓縮變形 | 好 | 差 – 中等 | .好 | 好 | |
| 不滲透性 | .好 | .好 | 中等 | 好 | |
| 阻燃性 | 差 | 差 | 中等 | 差 | |
| 耐?性 | 中等 | 好 | – | 好 | |
| 耐酸性(*) | 好 | 好 | 好 | 好 | .好 |
| (濃) | 中等 | 差 | 中等 | 中等 | |
| 電氣性能 | 差 | 好 | .好 | 好 – .好 | 好 – .好 |
| 耐溶劑性 | |||||
| 脂肪烴 | .好 | .好 | 好 | 好 | |
| 芳香烴 | 中等 | .好 | 好 | 差 | |
| 氯化溶劑 | 差 | .好 | 中等 | 中等 | |
| 氧化溶劑 | 差 | 好 | 好 | 中等 | |
| 動物油和植物油 | .好 | .好 | 好 | 好 – .好 | .好 |
| 使用溫度范圍 | -50-120 | -30-80 | -120-280 | -60-80 | -50-300 |